:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2021/05/31 年度開立 杜永全 10,659 個人捐款
2021/05/31 年度開立 翁來旺 10,098 個人捐款
2021/05/31 年度開立 吳弘銘 10,098 個人捐款
2021/05/31 年度開立 王淑逸 10,000 個人捐款
2021/05/31 072229 楊依芳.楊文漢 10,000 個人捐款
2021/05/31 072223 王婉玲 10,000 個人捐款
2021/05/31 年度開立 林群冕 9,681 個人捐款
2021/05/31 年度開立 王國豪 9,681 個人捐款
2021/05/31 年度開立 陳冠宇 8,976 個人捐款
2021/05/31 071997 吳惠華 7,360 個人捐款
2021/05/31 年度開立 鐘坤棋 6,000 個人捐款
2021/05/31 072254 鄭建忠 6,000 個人捐款
2021/05/31 071996 田志堅 6,000 個人捐款
2021/05/31 072359 游勛佑 5,000 個人捐款
2021/05/31 072280 李昆昇 5,000 個人捐款
2021/05/31 072177 晨達精密工業股份有限公司 5,000 個人捐款
2021/05/31 072117 築地市場行銷有限公司 5,000 個人捐款
2021/05/31 072001 黃厚霞 5,000 個人捐款
2021/05/31 071986 楊維民 5,000 個人捐款
2021/05/31 勸002190 善心人士(Cuguji) 4,287 個人捐款
2021/05/31 072371 鍾文憲 4,200 個人捐款
2021/05/31 072218 李永蘭 4,200 個人捐款
2021/05/31 072141 李盈芳 3,500 個人捐款
2021/05/31 072169 鼎冠營造 3,200 個人捐款
2021/05/31 年度開立 伯宬股份有限公司 統編:24727093 3,000 個人捐款
2021/05/31 年度開立 林佳穎 3,000 個人捐款
2021/05/31 年度開立 傳德實業股份有限公司 3,000 個人捐款
2021/05/31 年度開立 余建發 3,000 個人捐款
2021/05/31 年度收據 蘇群哲 3,000 個人捐款
2021/05/31 072367 為榤 3,000 個人捐款
2021/05/31 072365 徐偉添 3,000 個人捐款
2021/05/31 072362 陳皇佑 3,000 個人捐款
2021/05/31 072354 徐淨怡 3,000 個人捐款
2021/05/31 072293 時尚黑社會 3,000 個人捐款
2021/05/31 072202 陳建彰 3,000 個人捐款
2021/05/31 072201 蔣麗子 3,000 個人捐款
2021/05/31 072175 王中佑 3,000 個人捐款
2021/05/31 072131 陳俞君 3,000 個人捐款
2021/05/31 071995 鐘月如 3,000 個人捐款
2021/05/31 071994 善心人士 2,750 個人捐款
2021/05/31 072255 阮郁庭 2,300 個人捐款
2021/05/31 072194 楊賴潔 2,015 個人捐款
2021/05/31 勸002184 廖羿竹 2,000 個人捐款
2021/05/31 勸002183 陳秀娟 2,000 個人捐款
2021/05/31 年度開立 CHOU PI YUN 2,000 個人捐款
2021/05/31 年度開立 ?明? 2,000 個人捐款
2021/05/31 年度開立 謝淑美 2,000 個人捐款
2021/05/31 072330 善心人士 2,000 個人捐款
2021/05/31 072304 游月嬌 2,000 個人捐款
2021/05/31 072286 賴怡君 2,000 個人捐款