:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2024/06/18 勸002574 善心人士(橡木桶 松江總店) 93 個人捐款
2024/06/18 勸002573 善心人士(橡木桶 忠孝店) 6 個人捐款
2024/06/17 勸002560 善心人士(貳參貳號咖啡館) 1,850 個人捐款
2024/06/17 勸002567 善心人士( 跨時代健身中心-三百壯士俱樂部板橋店) 625 個人捐款
2024/06/17 勸002559 善心人士(木童繪本咖啡) 580 個人捐款
2024/06/17 勸002566 善心人士(麵頑者) 426 個人捐款
2024/06/17 勸002557 善心人士(登義參藥行) 403 個人捐款
2024/06/17 勸002562 善心人士[好初早餐(好初二二)] 264 個人捐款
2024/06/17 勸002558 善心人士(亞米廚房美食館) 249 個人捐款
2024/06/17 勸002565 善心人士(元珍食堂) 200 個人捐款
2024/06/17 勸002561 善心人士(榛甜早午餐) 140 個人捐款
2024/06/17 勸002554 善心人士(Silly Boy 頑童茶館) 102 個人捐款
2024/06/17 勸002564 善心人士(江德賢眼科診所) 86 個人捐款
2024/06/17 勸002556 善心人士(橡木桶 三重店) 85 個人捐款
2024/06/17 勸002568 善心人士(E7PLAY保齡球館(鴻金寶)) 43 個人捐款
2024/06/17 勸002563 善心人士[小莊園咖啡(Manor Cafe)] 33 個人捐款
2024/06/17 勸002555 善心人士(橡木桶 樹林店) 1 個人捐款
2024/06/13 094156 潘穩竹、潘哲皓、李慧源 2,000 個人捐款
2024/06/12 物004796 善心人士 水果一批
2024/06/12 094155 張自 3,000 個人捐款
2024/06/11 勸002552 善心人士(米香香豆漿) 3,601 個人捐款
2024/06/11 勸002551 善心人士(東方美-深坑文化店) 353 個人捐款
2024/06/11 勸002548 善心人士(3C CAFÉ) 283 個人捐款
2024/06/11 勸002546 善心人士(好拾光2.0) 274 個人捐款
2024/06/11 勸002544 善心人士(A day.日日村) 109 個人捐款
2024/06/11 勸002547 善心人士(墨啡商行) 56 個人捐款
2024/06/11 勸002549 善心人士(橡木桶 雙和店) 25 個人捐款
2024/06/11 勸002545 善心人士(營養初健身) 21 個人捐款
2024/06/11 勸002550 善心人士(鮮活樂早午餐) 16 個人捐款
2024/06/08 094154 黃桂香 1,000 個人捐款
2024/06/06 物004795 總豪璟實業股份有限公司 1,391 衛生紙*1箱、垃圾袋*5捲、洗衣粉*1*10KGS
2024/06/06 勸002537 善心人士(仁愛素食) 2,759 個人捐款
2024/06/06 勸002542 善心人士(芋見紅豆) 1,538 個人捐款
2024/06/06 勸002541 善心人士(桃源號) 875 個人捐款
2024/06/06 勸002536 善心人士 (綠沐恬拾 Café & Pâtisserie) 378 個人捐款
2024/06/06 勸002539 善心人士(遇見咖啡) 207 個人捐款
2024/06/06 勸002538 善心人士(傳統豆花鋪) 184 個人捐款
2024/06/06 勸002540 善心人士(橡木桶 大興店) 52 個人捐款
2024/06/06 勸002543 善心人士(SOLO COFFEE) 33 個人捐款
2024/06/05 094153 善心人士 791 個人捐款
2024/06/04 物004794 財團法人新北市私立瀚邦國際社會福利慈善事業基金會 米粉16包、糖16包、鹽16包、泡麵16組
2024/06/04 094152 蔡森然、洪淑芬 1,000 個人捐款
2024/06/04 094151 蔡文鴻、張秋芳 1,000 個人捐款
2024/05/31 093628 善心人士 22,000 個人捐款
2024/05/31 093649 善心人士 14,280 個人捐款
2024/05/31 年度收據 劉裕彬 10,800 個人捐款
2024/05/31 年度收據 翁來旺 10,800 個人捐款
2024/05/31 年度收據 徐漢強 10,800 個人捐款
2024/05/31 年度收據 李文宏 10,800 個人捐款
2024/05/31 年度收據 莊月華 10,800 個人捐款