:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2021/04/30 年度開立 吳弘銘 8,976 個人捐款
2021/04/30 年度開立 陳瑞蘭 7,854 個人捐款
2021/04/30 年度開立 杜永全 7,854 個人捐款
2021/04/30 年度開立 鐘坤棋 6,000 個人捐款
2021/04/30 071759 鄭建忠 6,000 個人捐款
2021/04/30 071890 善心人士 5,400 個人捐款
2021/04/30 071547 善心人士 5,217 個人捐款
2021/04/30 071883 楊維民 5,000 個人捐款
2021/04/30 071880 築地市場行銷有限公司 5,000 個人捐款
2021/04/30 071867 連新慧 5,000 個人捐款
2021/04/30 071682 晨達精密工業股份有限公司 5,000 個人捐款
2021/04/30 071546 江玉燕 5,000 個人捐款
2021/04/30 年度開立 蘇群哲 3,000 個人捐款
2021/04/30 年度開立 伯宬股份有限公司 統編:24727093 3,000 個人捐款
2021/04/30 年度開立 林佳穎 3,000 個人捐款
2021/04/30 年度開立 傳德實業股份有限公司 3,000 個人捐款
2021/04/30 071875 張志銘 3,000 個人捐款
2021/04/30 071873 洪淑珍 3,000 個人捐款
2021/04/30 071855 黃榤 3,000 個人捐款
2021/04/30 071788 陳峻進 3,000 個人捐款
2021/04/30 071774 孫志鳴 3,000 個人捐款
2021/04/30 071773 康素珍 3,000 個人捐款
2021/04/30 071750 王中佑 3,000 個人捐款
2021/04/30 071742 善心人士 3,000 個人捐款
2021/04/30 071729 鄭安君 3,000 個人捐款
2021/04/30 071863 陳沂 2,700 個人捐款
2021/04/30 071743 施成家 2,500 個人捐款
2021/04/30 071872 熊語潔 2,080 個人捐款
2021/04/30 年度開立 CHOU PI YUN 2,000 個人捐款
2021/04/30 年度開立 温明穎 2,000 個人捐款
2021/04/30 年度開立 謝淑美 2,000 個人捐款
2021/04/30 071885 善心人士 2,000 個人捐款
2021/04/30 071864 陳進灃 2,000 個人捐款
2021/04/30 071856 簡美純 2,000 個人捐款
2021/04/30 071804 善心人士 2,000 個人捐款
2021/04/30 071798 吳欣儒 2,000 個人捐款
2021/04/30 071754 連慧芳 2,000 個人捐款
2021/04/30 071720 狄成橡膠工業有限公司 2,000 個人捐款
2021/04/30 071715 上帝公會 2,000 個人捐款
2021/04/30 071695 金江鶴雯 2,000 個人捐款
2021/04/30 071540 黃鈿翔 2,000 個人捐款
2021/04/30 071534 李建佑 2,000 個人捐款
2021/04/30 071531 邱秋香 2,000 個人捐款
2021/04/30 年度開立 簡仲和 1,700 個人捐款
2021/04/30 071735 洪苡菱.林姵圻 1,680 個人捐款
2021/04/30 071734 洪苡菱.林泉圻 1,680 個人捐款
2021/04/30 年度開立 陳清波 1,500 個人捐款
2021/04/30 071726 陳鈺婷 1,500 個人捐款
2021/04/30 071683 善心人士 1,500 個人捐款
2021/04/30 071642 林柏州 1,500 個人捐款