:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2024/02/29 年度收據 陳冠宇 10,800 個人捐款
2024/02/29 年度收據 吳弘銘 10,800 個人捐款
2024/02/29 年度收據 劉裕彬 10,080 個人捐款
2024/02/29 年度收據 林鎮宇 10,080 個人捐款
2024/02/29 年度收據 范宇文 10,080 個人捐款
2024/02/29 年度收據 林群冕 10,080 個人捐款
2024/02/29 年度收據 劉委昇 10,080 個人捐款
2024/02/29 年度收據 王國豪 10,080 個人捐款
2024/02/29 年度收據 蔡永忠 10,080 個人捐款
2024/02/29 年度收據 林奕辰 10,080 個人捐款
2024/02/29 092486 王婉玲 10,000 個人捐款
2024/02/29 092485 天傳佛堂 10,000 個人捐款
2024/02/29 092449 善心人士 10,000 個人捐款
2024/02/29 092448 吳瑞婷 10,000 個人捐款
2024/02/29 年度收據 徐漢強 9,540 個人捐款
2024/02/29 年度收據 黃浩宇 9,450 個人捐款
2024/02/29 092579 善心人士 8,682 個人捐款
2024/02/29 091973 善心人士 8,300 個人捐款
2024/02/29 092505 賴富琴 6,000 個人捐款
2024/02/29 092117 王佑誠 5,000 個人捐款
2024/02/29 091954 善心人士 5,000 個人捐款
2024/02/29 092141 許玥彤 5,000 個人捐款
2024/02/29 092489 陳綉綿 5,000 個人捐款
2024/02/29 092471 長春愛心會 5,000 個人捐款
2024/02/29 092460 洪峻雄 5,000 個人捐款
2024/02/29 092439 慶鴻店舖開發有限公司(統編:83504463) 5,000 個人捐款
2024/02/29 092429 善心人士 5,000 個人捐款
2024/02/29 092428 梁月嬌 5,000 個人捐款
2024/02/29 092260 王少青 4,000 個人捐款
2024/02/29 092512 邱昌隆 4,000 個人捐款
2024/02/29 092411 程鴻毅 3,600 個人捐款
2024/02/29 092129 善心人士 3,600 個人捐款
2024/02/29 092126 蘇群哲 3,000 個人捐款
2024/02/29 092125 為榤 3,000 個人捐款
2024/02/29 年度收據 林子強 3,000 個人捐款
2024/02/29 092550 善心人士 3,000 個人捐款
2024/02/29 092537 善心人士 3,000 個人捐款
2024/02/29 092108 善心人士 3,000 個人捐款
2024/02/29 092107 善心人士 3,000 個人捐款
2024/02/29 年度收據 王中佑 3,000 個人捐款
2024/02/29 092450 陳建文 3,000 個人捐款
2024/02/29 092015 善心人士 3,000 個人捐款
2024/02/29 091955 楊信凱 2,400 個人捐款
2024/02/29 092347 鴻逸國際有限公司(統編:29151842) 2,400 個人捐款
2024/02/29 091970 財團法人台灣省私立台灣盲人重建院附設舒壓小棧 2,384 個人捐款
2024/02/29 092003 周淑萍 2,250 個人捐款
2024/02/29 092461 楊賴潔 2,020 個人捐款
2024/02/29 091959 蔡佳育 2,000 個人捐款
2024/02/29 092382 顏雅瑩 2,000 個人捐款
2024/02/29 092274 謝佩芳 2,000 個人捐款