:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2021/02/28 071194 善心人士 4,760 個人捐款
2021/02/28 070841 邱立鵬 4,000 個人捐款
2021/02/28 071061 邱淑華 3,600 個人捐款
2021/02/28 070859 善心人士 3,600 個人捐款
2021/02/28 071178 善心人士 3,100 個人捐款
2021/02/28 年度開立 蘇群哲 3,000 個人捐款
2021/02/28 年度開立 伯宬股份有限公司 統編:24727093 3,000 個人捐款
2021/02/28 年度開立 林佳穎 3,000 個人捐款
2021/02/28 年度開立 傳德實業股份有限公司 3,000 個人捐款
2021/02/28 071192 善心人士 3,000 個人捐款
2021/02/28 071169 善心人士 3,000 個人捐款
2021/02/28 071117 徐思琦 3,000 個人捐款
2021/02/28 071103 賴靜如 3,000 個人捐款
2021/02/28 071088 長春愛心會 3,000 個人捐款
2021/02/28 071036 廖上媛 3,000 個人捐款
2021/02/28 070999 林鈺婕 3,000 個人捐款
2021/02/28 070998 郭錦慧 3,000 個人捐款
2021/02/28 070967 王中佑 3,000 個人捐款
2021/02/28 070933 黃榤 3,000 個人捐款
2021/02/28 070922 劉環榕 3,000 個人捐款
2021/02/28 070858 善心人士 3,000 個人捐款
2021/02/28 070954 善心人士 2,600 個人捐款
2021/02/28 070848 劉伃真 2,500 個人捐款
2021/02/28 071168 善心人士 2,066 個人捐款
2021/02/28 071116 許淑琪 2,050 個人捐款
2021/02/28 070919 黃佳瑜 2,050 個人捐款
2021/02/28 071104 邱月嬌 2,020 個人捐款
2021/02/28 070985 楊賴潔 2,015 個人捐款
2021/02/28 年度開立 CHOU PI YUN 2,000 個人捐款
2021/02/28 年度開立 温明穎 2,000 個人捐款
2021/02/28 年度開立 謝淑美 2,000 個人捐款
2021/02/28 071166 善心人士 2,000 個人捐款
2021/02/28 071144 賴玉芳 2,000 個人捐款
2021/02/28 071073 連慧芳 2,000 個人捐款
2021/02/28 071043 金江鶴雯 2,000 個人捐款
2021/02/28 071042 陳柏亘 2,000 個人捐款
2021/02/28 071037 狄成橡膠工業有限公司 2,000 個人捐款
2021/02/28 071018 王美惠 2,000 個人捐款
2021/02/28 070986 劉大誠 2,000 個人捐款
2021/02/28 070971 蔡惠華 2,000 個人捐款
2021/02/28 070970 吳碧理 2,000 個人捐款
2021/02/28 070918 陳怡如 2,000 個人捐款
2021/02/28 070857 善心人士 2,000 個人捐款
2021/02/28 年度開立 簡仲和 1,700 個人捐款
2021/02/28 071074 洪苡菱 1,680 個人捐款
2021/02/28 年度開立 陳清波 1,500 個人捐款
2021/02/28 070931 曾水永 1,500 個人捐款
2021/02/28 070930 林佳怡 1,400 個人捐款
2021/02/28 071089 張蘭芳 1,200 個人捐款
2021/02/28 070982 陳建滿 1,200 個人捐款